| klasse | et grundstof (%) | fysiske egenskaber | ||||
| Ni | Cr | O | C | densitet (g / cm3) | Flow (sek / 50 g) | |
| 304 | 11,5-12,5 | 17,5-18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,15 | 2,6-3,0 | & Lt; 35 |
| 304L | 11,5-12,5 | 17,5-18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,02 | 2,6-3,8 | & Lt; 35 |
| 316 | 12 -14 | 17,5 -18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,15 | 2,6-3,0 | & Lt; 35 |
| 316L | 12 - 14 | 17,5 -o 18.5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,02 | 2,6-3,8 | & Lt; 35 |

Tag: Vandret vakuum ovn til carburizing | Ovn vakuum carburizing | Vakuum ovn til forkulning | Ovnen for carburizing stål | Vakuum carburizing ovn | carburizing ovn
