| कक्षा | एक रासायनिक तत्व (%) | शारीरिक विशेषताओं | ||||
| नी | सीआर | हे | सी | घनत्व (ग्राम / सेमी 3) | फ्लो (सेकंड / 50 ग्राम) | |
| 304 | 11.5 - 12.5 | में 17.5 - 18.5 के | और लेफ्टिनेंट; 0.2 | और लेफ्टिनेंट; 0.15 | 2.6 - 3.0 | और लेफ्टिनेंट; 35 |
| 304L | 11.5 - 12.5 | में 17.5 - 18.5 के | और लेफ्टिनेंट; 0.2 | और लेफ्टिनेंट; 0.02 | 2.6 - 3.8 | और लेफ्टिनेंट; 35 |
| 316 | 12 -14 | 17.5 -18.5 | और लेफ्टिनेंट; 0.2 | और लेफ्टिनेंट; 0.15 | 2.6 - 3.0 | और लेफ्टिनेंट; 35 |
| 316 L | 12 - 14 | 17.5 -o 18.5 | और लेफ्टिनेंट; 0.2 | और लेफ्टिनेंट; 0.02 | 2.6 - 3.8 | और लेफ्टिनेंट; 35 |

Tag: क्षैतिज लदान के साथ दोहरे कक्ष वैक्यूम भट्ठी | उच्च दबाव सख्त के लिए दोहरे कक्ष वैक्यूम भट्ठी | वैक्यूम उच्च दबाव दो कक्ष भट्ठी | उच्च दबाव गैस में शमन के लिए वैक्यूम भट्ठी
