Pilihan Model | PSF-323212 | PSF-050 513 | PSF-050 518 |
Ukuran wilayah kerja W × H × D (mm) | 320 × 320 × 1200 | 500 × 500 × 1300 | 500 × 500 × 1800 |
pemuatan berat (volume tidak termasuk) kg | 250 | 500 | 800 |
Max. Suhu (℃) | 1550 | 1550 | 1550 |
Keseragaman suhu dalam vakum (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
keseragaman suhu ketika tekanan (℃) | ± 7,5 | ± 10 | ± 10 |
daya pemanas (kW) | 210 | 300 | 360 |
Ultimate vakum (Pa) | 2 | 2 | 2 |
Laju kenaikan tekanan (Pa / h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
tekanan operasi | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
suasana kerja | Ar / N2 / H2 / CH4 | Ar / N2 / H2 / CH4 | Ar / N2 / H2 / CH4 |
Parameter ini dihitung sesuai dengan sintering produk karbida disemen. Mereka mungkin bervariasi sesuai dengan kebutuhan teknologi dari pelanggan, mereka tidak standar untuk penerimaan, spesifikasi rinci akan dikonfirmasi dalam proposal teknis atau kontrak. |
Tag: tungku vakum tinggi untuk mematri aluminium | Vakum tungku untuk mematri aluminium | Vakum tungku untuk mematri aluminium | tungku tinggi vakum untuk mematri aluminium | Vakum tungku untuk mematri aluminium
Tag: Integrasi Vacuum tungku untuk degreasing | Vakum tungku untuk degreasing dan menembak | Tungku untuk produk pembersih | Tungku untuk serutan logam degreasing