Modellen en opties | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
opdampkamer size D x H (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max. de temperatuur in de afzettingskamer (℃) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max. de temperatuur van de verdampingskamer (℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Temperatuur uniformiteit (℃) | ± 3 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 |
Het verwarmen van de macht in een afzetting kamer (KW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
De maximale onderdruk in een koude oven (Pa) | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa |
De stijging van de druk (Pa / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
De bovenstaande specificaties zijn onderhevig aan veranderingen op basis van de technologische vereisten van de klant, ze zijn niet de voor de opvang, zal gedetailleerde specificaties in het technische voorstel of het contract worden bevestigd. |
Tag: Vacuümovens voor verkolen | De hoge temperatuur buisoven
Tag: Verticale vacuüm oven voor het blussen van olie en gas | Verticale vacuüm oven voor het blussen van olie en gas | Dual-kamer vacuüm oven voor het harden van producten | Vacuüm oven voor tempering van de producten in de olie en gas