Modele și Opțiuni | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
depunere camerei de dimensiune D x H (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max. temperatura din camera de depunere (℃) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max. temperatura din camera de evaporare (℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
uniformitate a temperaturii (℃) | ± 3 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 |
Încălzirea putere într-o cameră de depunere (KW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Vidul final într-un cuptor rece (Pa) | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa |
Rata de creștere a presiunii (Pa / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Specificațiile de mai sus pot fi modificate în conformitate cu cerințele tehnologice ale clientului, acestea nu sunt standardele pentru primirea, specificații detaliate vor fi confirmate în propunerea tehnică sau contract. |
Tag: Cuptorul este pentru grafitizare produselor de carbon | cuptor de laborator pentru grafitizare | Cuptorul este pentru grafitizare produselor compozite | cuptor cu vid pentru grafitizării
Tag: Aluminiu Material Pulbere | Material de pulbere dintr-un aliaj de aluminiu AlSi10Mg | Alyumnievy Material Pulbere