Modele și Opțiuni | SICS-040406 | SICS-060609 | SICS-080812 | SICS-101015 | SICS-121225 | SICS-151530 |
Dimensiunea zonei de lucru W x H x D (mm) | 400 × 400 × 600 | 600 × 600 × 900 | 800 × 800 × 1200 | 1000 × 1000 × 1500 | 1200 × 1200 × 2500 | 1500 × 1500 × 3000 |
Sarcina (kg) | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 5000 |
Max. Temperatura (℃) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
uniformitate a temperaturii (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 | ± 10 | ± 10 |
Puterea de încălzire (kW) | 180 | 270 | 450 | 540 | 800 | 1200 |
vid final (Pa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rata de creștere a presiunii (Pa / h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Datele menționate mai sus pot fi modificate în conformitate cu cerințele tehnologice ale clientului, acestea nu sunt standardele pentru primirea, specificații detaliate vor fi confirmate în propunerea tehnică sau contract. |
Tag: 10 cu pulbere de cupru de fier | pulbere de fier cu bronz | Cupru și fier porshok 20
Tag: Cuptorul este pentru grafitizare produselor de carbon | cuptor de laborator pentru grafitizare | Cuptorul este pentru grafitizare produselor compozite | cuptor cu vid pentru grafitizării