Optionen Models | PSF-323212 | PSF-050 513 | PSF-050 518 |
Die Größe des Arbeitsbereiches B × H × T (mm) | 320 × 320 × 1200 | 500 × 500 × 1300 | 500 × 500 × 1800 |
Ladegewicht (ohne Volumen) kg | 250 | 500 | 800 |
Max. Temperatur (℃) | 1550 | 1550 | 1550 |
Temperaturverteilung im Vakuum (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Temperaturverteilung, wenn der Druck (℃) | ± 7.5 | ± 10 | ± 10 |
Heizleistung (kW) | 210 | 300 | 360 |
Endvakuumspezifikation (Pa) | 2 | 2 | 2 |
Die Druckanstiegsgeschwindigkeit (Pa / h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Betriebsdruck | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
Arbeitsatmosphäre | Ar / N2 / H2 / CH4 | Ar / N2 / H2 / CH4 | Ar / N2 / H2 / CH4 |
Diese Parameter werden in Übereinstimmung mit dem Sintern von Hartmetallprodukten berechnet. Sie können je nach den technischen Anforderungen des Kunden, sind sie nicht die Standards für den Empfang, detaillierte Spezifikationen werden in den technischen Vorschlag oder Vertrag bestätigt werden. |
Tag: Induktionsofen zum Sintern | Vakuum-Sinterofen und Entfettung | Öfen für die Vakuum-Sinter | Vakuumsinteröfen
Tag: Vakuum-Sinterofen MIM | Öfen für die Vakuumentfettung | Vakuum-Sinterofen und Entfettung | Industrievakuumofen Entfettung