| รูปแบบและตัวเลือก | HVGQ -334D | HVGQ -446D | HVGQ -557D | HVGQ -669D | HVGQ -7711D | HVGQ -8812D | HVGQ -9915D |
| พื้นที่ทำงานขนาด×สูง× D (mm) | 300 × 300 × 400 | 400 × 400 × 600 | 500 × 500 × 700 | 600 × 600 × 900 | 700 × 700 × 1100 | 800 × 800 × 1200 | 900 × 900 × 1500 |
| กรงน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| พลังงานความร้อน (กิโลวัตต์) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 |
| แม็กซ์ อุณหภูมิ (℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| สูญญากาศ (PA) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 |
| 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | |
| อัตราการเพิ่มขึ้นความดัน (PA / เอช) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| กรงเดินทางข้ามเวลา (S) | ≤12 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤35 |
| ดับความดันก๊าซ (บาร์) | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 |
| คูลลิ่ง gaz99.995% | N2 / เท่ / เขา | N2 / เท่ / เขา | N2 / เท่ / เขา | N2 / เท่ / เขา | N2 / เท่ / เขา | N2 / เท่ / เขา | N2 / เท่ / เขา |

Tag: เตาเผา Pusher

Tag: เตาเผาเครื่องดูดฝุ่นสำหรับดับก๊าซ | เตาสูญญากาศในแนวตั้งกับดับก๊าซโหลดด้านล่าง | เตาเผาเครื่องดูดฝุ่นสำหรับดับก๊าซกับการโหลดด้านล่าง | เครื่องดูดฝุ่นเตาก๊าซดับ