Modelos e Opções | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
deposição tamanho da câmara D × H (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max. a temperatura na câmara de deposição (℃) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max. a temperatura na câmara de evaporação (℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
uniformidade de temperatura (℃) | ± 3 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 |
Aquecimento poder numa câmara de deposição (KW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
O vácuo máximo no forno frio (Pa) | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa | 10Pa / 5 × 10-3Pa |
A taxa de aumento de pressão (Pa / h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
As especificações acima estão sujeitas a alterações de acordo com as exigências tecnológicas do cliente, eles não são as normas para a recepção, especificações detalhadas serão confirmados na proposta técnica ou contrato. |
Tag: vácuo Horizontal brasagem forno | Fornecedor de fornos a vácuo
Tag: A linha de gás de atomização para a produção de material em pó de metal | atomização de gás equipamentos