Modelos e Opções | SICS-040406 | SICS-060609 | SICS-080812 | SICS-101015 | SICS-121225 | SICS-151530 |
O tamanho da área de trabalho W × H × D (mm) | 400 × 400 × 600 | 600 × 600 × 900 | 800 × 800 × 1200 | 1000 × 1000 × 1500 | 1200 × 1200 × 2500 | 1500 × 1500 × 3000 |
Carga (kg) | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 5000 |
Max. Temperatura (℃) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
uniformidade de temperatura (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 | ± 10 | ± 10 |
Potência de aquecimento (kW) | 180 | 270 | 450 | 540 | 800 | 1200 |
vácuo máximo (Pa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
A taxa de aumento de pressão (Pa / h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Os dados acima mencionados estão sujeitos a alterações de acordo com as exigências tecnológicas do cliente, eles não são as normas para a recepção, especificações detalhadas serão confirmados na proposta técnica ou contrato. |
Tag: forno rotativo Rotary | forno rotativo | Rotornaya cozer
Tag: De câmara única têmpera de gás forno a vácuo | forno a vácuo