| classe | um elemento químico (%) | características físicas | ||||
| Ni | Cr | O | C | Densidade (g / cm3) | Fluxo (seg / 50g) | |
| 304 | 11,5-12,5 | 17,5-18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,15 | 2,6-3,0 | & Lt; 35 |
| 304L | 11,5-12,5 | 17,5-18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,02 | 2,6-3,8 | & Lt; 35 |
| 316 | 12 -14 | 17,5 -18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,15 | 2,6-3,0 | & Lt; 35 |
| 316L | 12 - 14 | 17,5 -o 18,5 | & Lt; 0,2 | & Lt; 0,02 | 2,6-3,8 | & Lt; 35 |


Tag: forno a vácuo sinterização MIM | Fornos de desengorduramento de vácuo | forno de sinterização a vácuo e desengorduramento | aspirador industrial desengorduramento forno