Modeller ve Seçenekler | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
H × biriktirme bölmesi boyutu D (mm) | Φ300 400 × | Φ400 600 × | Φ800 1000 × | Φ1000 1200 × |
Maks. depozisyon odasının sıcaklığı (℃) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Maks. Buharlaştırma odasının sıcaklığı (℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sıcaklık homojenliği (℃) | ± 3 | ± 5 | 7.5 ± | 7.5 ± |
bir depozisyon odası güç ısıtma (KW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Soğuk fırında nihai vakum (Pa) | 10Pa / 5 x 10-3Pa | 10Pa / 5 x 10-3Pa | 10Pa / 5 x 10-3Pa | 10Pa / 5 x 10-3Pa |
Basınç artış oranı (pA / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yukarıdaki özellikler müşterinin teknolojik ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir, bunlar alımı için, detaylı özellikler teknik teklifin veya sözleşmede teyit edilecektir standartlar değildir. |
Tag: karbon malzemelerin karbonizasyonu için fırın | Yüksek sıcaklık kömürleşme fırın | Sürekli karbonizasyon elyaflar için fırın | kömürleşme Borulu fırın