| seçenekler Modeller | PSF-323212 | PSF-050 513 | PSF-050 518 |
| Çalışma alanının büyüklüğü G × Y × D (mm) | × 320 × 1200 320 | × 500 × 1300 500 | × 500 × 1800 500 |
| Yükleme ağırlığı (hariç hacim) kg | 250 | 500 | 800 |
| Maks. Sıcaklık (℃) | 1550 | 1550 | 1550 |
| vakumda Sıcaklık yeknesaklık (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| ısı dağılım sırasında basıncı (℃) | 7.5 ± | ± 10 | ± 10 |
| Isıtma gücü (kW) | 210 | 300 | 360 |
| Nihai vakum (Pa) | 2 | 2 | 2 |
| Basınç artış oranı (pA / h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| işletme basıncı | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
| çalışma ortamı | Ar / N2 / H2 / CH4 | Ar / N2 / H2 / CH4 | Ar / N2 / H2 / CH4 |
| Bu parametreler sementit karbür ürünlerinin sinterleme göre hesaplanır. Onlar müşteri teknolojik gereksinimlerine göre değişebilir, bunlar alımı için, detaylı özellikler teknik teklifin veya sözleşmede teyit edilecektir standartlar değildir. | |||


Tag: Gaz su verme Vakum fırınları | Gaz su verme alt yükleme ile dikey elektrikli fırın | alt yükleme ile gaz söndürme Vakum fırınları | Vakumlu fırın gazı söndürme