| sınıf | bir elementtir (%) | fiziksel özellikler | ||||
| Ni | Cr | O | C | Yoğunluk (g / cm3) | Akış (sn / 50g) | |
| 304 | 11,5-12,5 | 17,5-18,5 | & Lt; 0.2 | & Lt; 0.15 | 2,6-3,0 | & Lt; 35 |
| 304L | 11,5-12,5 | 17,5-18,5 | & Lt; 0.2 | & Lt; 0.02 | 2,6-3,8 | & Lt; 35 |
| 316 | 12 -14 | 17.5 -18.5 | & Lt; 0.2 | & Lt; 0.15 | 2,6-3,0 | & Lt; 35 |
| 316L | 12 - 14 | 17.5 -o 18.5 | & Lt; 0.2 | & Lt; 0.02 | 2,6-3,8 | & Lt; 35 |

Tag: Vakum sinterleme fırını MIM | Vakum yağı giderme için sobalar | Vakum sinterleme fırını ve yağ | Endüstriyel elektrikli fırın yağ alma
