| Modeller ve Seçenekler | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
| fırın odasının genişliği (mm) | 1300 | 1800 |
| Fırın odası yüksekliği (mm) | 250 + 200 (bölüm karbonatlaflma) (Bölüm tar kaldırmak için) | |
| fırının uzunluğu | 5m 10m + (Karbonlamada bir bölüm) (Bölüm tar kaldırmak için) | |
| Isıtma bölgelerinin sayısı | (Reçine kaldırılması için Bölüm) + (Karbonlamada Bölüm) | |
| Anma ısıtma kapasitesi (kW) | 450 | 720 |
| Maks. Sıcaklık (℃) | 1250 | |
| enine kesitte sıcaklık homojenliği (℃) | 7.5 ± | |
| Giriş gazı basıncı (MPa) | 0.6 | |
| gaz akış oranını (m3 / saat) | / N2: ≤120 | / N2: ≤200 |
| Hız kontrolünün formu | kademesiz frekans VFD | |
| Söz konusu veriler müşterinin teknolojik ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir, bunlar alımı için, detaylı özellikler teknik teklifin veya sözleşmede teyit edilecektir standartlar değildir. | ||


Tag: Vakum laboratuvar fırınlar | fırın kimyasal buhar biriktirme