seçenekler Modeller | MBSF-150 / 65-4 | MBSF-220 / 80-5 | MBSF-300 / 100-6 | MBSF-460 / 100-7 | MBSF-610 / 125-7 |
Net konveyör genişliği (mm) | 150 | 220 | 300 | 460 | 610 |
yüksekliği (mm) muffle | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
Isıtma bölgelerinin sayısı | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Isıtma bölgesi uzunluğu (mm) | + 3600 1500 | 2600+ 3600 | 2600+ 6000 | + 6000 4600 | + 6000 4600 |
Maks. Sıcaklık (℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Sıcaklık homojenliği (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Isıtma gücü (kW) | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
çalışma ortamı | N2 / 3H2 + N2 / H2 / CH4 | N2 / 3H2 + N2 / H2 / CH4 | N2 / 3H2 + N2 / H2 / CH4 | N2 / 3H2 + N2 / H2 / CH4 | N2 / 3H2 + N2 / H2 / CH4 |
Gaz akış hızı, (m³ / h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
G × Y × D (mm) toplam boyutu | 13500 × 1300 × 1600 | 15500 × 1400 × 1700 | 20000 × 1500 × 1800 | 23500 × 1700 × 1900 | 23500 × 1900 × 2000 |
Bu veriler, Fe göre bir ürün sinterleme parametrelerine uygun olarak hesaplanır. Onlar müşteri teknolojik gereksinimlerine göre değişebilir, bunlar alımı için, detaylı özellikler teknik teklifin veya sözleşmede teyit edilecektir standartlar değildir. |
Tag: Fırın Lehimleme ve grafit | Kompozit malzemelerin grafitizasyon için fırın | grafitleşmeye Dikey laboratuvar fırını | Yüksek sıcaklık vakum fırın grafit
Tag: Yatay yükleme ile çift odacıklı vakum fırını | yüksek basınçlı sertleştirme için çift odacıklı vakum fırını | Vakum yüksek basınçlı iki kamaralı fırın | Yüksek basınçlı gaz söndürmek için vakum fırını