모델 및 옵션 | HVT-334S | HVT-446S | HVT-557S | HVT-669S | HVT-7711S | HVT-8812S | HVT-9915S |
H × 작업 영역 D의 치수 (mm) | 300 × 300 × 400 | 400 × 400 × 600 | 500 × 500 × 700 | 600 × 600 × 900 | × 700 × 1100 (700) | × 800 × 1200 (800) | × 900 × 1500 (900) |
케이지 무게 (kg) | (75) | (250) | (400) | (600) | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
난방 전력 (kW) | (30) | (45) | (75) | (100) | (150) | (180) | (240) |
최대. 온도 (℃) | (750) | (750) | (750) | (750) | (750) | (750) | (750) |
온도 균일 성 (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
진공 (PA) | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 | 4 × 10-3 / 6 × 10-4 |
압력 상승의 속도 (PA / 시간) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
냉각 가스의 압력 (바) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Tag: 진공 열처리로
Tag: 흑연 정제를위한 푸셔 형 용광로 | 오븐 세정 그래파이트 형 푸셔 | 오븐 세정 푸셔 형 흑연 분말 | 흑연 재료의 처리를위한 노 푸셔