Параметры/модель | HIPGQ-335D | HIPGQ-446D | HIPGQ-557D | HIPGQ-669D | HIPGQ-7711D | HIPGQ-8812D | HIPGQ-9915D | |
Размер горячей зоны ш×в×д (мм) | 300 × 300 × 500 | 400 ×400 × 600 | 500 × 500 × 700 | 600 ×600 × 900 | 700 × 700 × 1100 | 800 × 800 × 1200 | 900 × 900 × 1500 | |
Загрузка (кг) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Мощность нагревания (кВт) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 | |
Макс температура (°C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
Равномерность температуры (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
Уровень вакуума (Пa) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | |
4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | ||
Давление рост (Па/ч) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ||
Время передачи (сек) | ≤12 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤35 | |
Давление газа закалки (бар) | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | |
Газ охлаждения (99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Tag:
Tag: Вертикальная вакуумная печь для закалки в масле и газом | Вертикальная вакуумная печь для проведения закалки в масле и газом | Двухкамерная вакуумная печь для проведения закалки изделий | Вакуумная печь для закалки изделий в масле и газом