Параметры/модель | HVA-335S | HVA-446S | HVA-557S | HVA-669S | HVA-7711S | HVA-8812S | HVA-9915S | |
Размер зоны нагревания ш×в×д (мм) | 300 × 300 × 500 | 400 × 400 × 600 | 500 × 500 × 700 | 600 × 600 × 900 | 700 × 700 × 1100 | 800 × 800 × 1200 | 900 × 900 × 1500 | |
Загрузка (кг) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Мощность нагревания (кВт) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 | |
Макс температура (°C) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | |
Равномерность температуры (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
Уровень вакуума (Па) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | |
4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | ||
Рост давления (Па/ч) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ||
Давление газа хлаждения (бар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tag: Линия плазменной атомизации с центобежным распылителем | Оборудование плазменной атомизации | Оборудование плазменного распыления с центробежным распылителем для производства металлического порошкового материала | Процесс плазменного распыления
Tag: