Класс | Химический состав | Стандарт продукции | Размер частиц | ||
Основной компонент | Добавки | Национальна стандарт | Стандарт США | ||
CoCrMo | Cr:26.0-30.0 Mo:5.0-7.0 Si:≤1.0 Mn:≤1.0 Fe:≤0.75 Ni:≤0.50 Co:Bal | W:≤0.20 C:≤0.16 Al:≤0.10 Ti:≤0.10 P:≤0.02 S:≤0.01 B:≤0.01 O:≤0.01 | F75 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm | |
CoCrMoW | Cr::23.7-25.7 Mo:4.6 - 5.6 W:4.90 -5.9 0 Si:0.80- 1.20 Fe:≤0.50 O:≤0.010.10 Co:Bal | O:≤0.01 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm | ||
GH5188 | Cr:20.0-24.0 Ni: 20.0-24.0 W: 13.0-16.0 Fe:≤3.0 Co:Bal | C:0.05-0.15 N:0.13-0.25 Ta: ≤0.05 O:≤0.01 | GB/T 14992-2005 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm | |
GH5605 | Cr:19.0-21.0 Ni:9.0-11.0 W: 14.0-16.0 Fe:≤3.0 Co:Bal | C:0.05-0.15 N:0.13-0.25 Ta: ≤0.05 O:≤0.01 | GB/T 14992-2005 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm | |
GH5941 | Cr:19.0-23.0 Ni:19.0-23.0 W: 17.0-19.0 Fe:≤1.5 Co:Bal | C:≤0.1 N:0.13-0.25 Ta: ≤0.05 O:≤0.01 | GB/T 14992-2005 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm |
Tag: Индукционная печь для спекания | Вакуумная печь для спекания и обезжиривания | Печи для вакуумного спекания | Вакуумные печи спекания
Tag: